워런티: | 1 년 |
브랜드 이름 : | 페이고 유니온 |
조건: | 신제품 |
인증: | CE, ISO9001 : 2008 |
최소 주문 수량 : | 1 |
가격: | 100000 ~ 200000 |
포장 세부 정보 : | 감싸이는 영화를 가진 나무 상자 |
배달 시간 : | 선불 수령 후 60일 |
지불 조건 : | T/T 선불의 경우 30%, T/T 또는 L/C의 균형 지불의 경우 70%가 허용될 수 있습니다. |
보장된 시간: | 기계 부품은 18개월, 전기 부품은 12개월 |
상품 설명
FAYGO UNION Machinery Company는 폐플라스틱 재활용에 대한 고효율 전체 솔루션을 제공합니다. 고효율 공정을 통해 폐플라스틱에서 재활용 펠렛까지 깨끗한 플라스틱 스크랩을 최저 비용으로 만들 수 있습니다.
This line is mainly used to clean and crush the waste plastics, such as PE HDPE LDPE LLDPE PP BOPP Film, bags, PET bottles, Jerry cans, bucket, basket etc. The waste dirty material will go through crushing, washing, drying, and collecting process, and turn to be clean flakes for pelletizing. The production capacity of our crushing and washing line can be 100kg/h to 2000kg/h.
명세서:
모델 | FG4 | FG4F | FGX4 | FG6 | FGX6 | FG8 | FGX8 | ||
금형번호(개) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
최대 용량(BPH) | 7200 | 4500 | 8500 | 9600 | 12000 ~ 130000 | 12000 | 15000-16000 | ||
병 사양 | 최대 용량(ml) | 2000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 750 | |
최대 높이(mm) | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 300 | ||
둥근 병 최대 직경(mm) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 75 | ||
프리폼 사양 | 적합한 내부 병목(mm) | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | |
최대 프리폼 길이(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
전기 | 총 설치전력(kW) | 51 | 63 | 51 | 74 | 97 | 97 | 97 | |
가열로 총 전력(kW) | 46 | 58 | 46 | 69 | 92 | 92 | 92 | ||
가열로 유효전력(kW) | 26 | 28 | 26 | 40 | 42 | 50 | 48 | ||
전압/주파수(V/Hz) | 380(50Hz) | 380(50Hz) | 380(50Hz) | 380(50Hz) | 380(50Hz) | 380(50Hz) | 380(50Hz) | ||
허용 전압 변동 범위 | ± 10의 % | ± 10의 % | ± 10의 % | ± 10의 % | ± 5의 % | ± 10의 % | ± 10의 % | ||
압축 공기 | 압력 (bar) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
공기소비량(㎥/min) | 4 | 4 | 6 | 5.5 | 8 ~ 10 | 7 | 10 | ||
냉각수 | 곰팡이 물 | 압력 (bar) | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 |
온도조절범위(℃) | 6 ~ 13 | 6 ~ 13 | 6 ~ 13 | 6 ~ 13 | 6 ~ 13 | 6 ~ 13 | 6 ~ 13 | ||
유량(L/min) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
오븐 물 | 압력 (bar) | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | |
온도조절범위(℃) | 6 ~ 13 | 6 ~ 13 | 6 ~ 13 | 6 ~ 13 | 6 ~ 13 | 6 ~ 13 | 6 ~ 13 | ||
유량(L/min) | 22 | 22 | 22 | 22 | 45 | 22 | 45 | ||
기계 사양 | 기계 치수(m)(L*W*H) | 3.3 * 1 * 2.3 | 3.3 * 1 * 2.3 | 4.6 * 1.3 * 2.3 | 4.3 * 1 * 2.3 | 5.5 * 1.3 * 2.5 | 5.5 * 1.3 * 2.5 | 5.5 * 1.3 * 2.5 | |
기계 중량 (Kg) | 3500 | 3800 | 4500 | 4500 | 6500 | 6500 | 6500 |
경쟁 우위 :
연구에 따르면 플라스틱을 더욱 지속 가능하게 만들려면 재활용 규모를 전 세계적으로 대규모로 확대해야 합니다. 오늘날 발생하는 대부분의 플라스틱 재활용은 기계적 재활용으로 알려진 유형입니다. 플라스틱 폐기물은 수집, 청소, 분류, 파쇄된 후 녹여 펠렛으로 만들어져 재활용 플라스틱 제품 생산업체에 판매됩니다.
FAQ :
1. 안전 보호 상자의 제품 특징은 무엇입니까?
진동 방지 및 낙하 방지, 보호 수준 IP67, 사용 온도 -40~98도.
2. 플라스틱 악기 하우징에 일반적으로 사용되는 소재는 무엇입니까?
ABS/PC/PP
3. 귀사는 무역 회사인가요, 아니면 직접 공장을 운영하고 있나요?
저희는 장자강시에 위치한 직접 공장입니다. 상하이와 우시(공항과 기차 제공)와 매우 가깝습니다. 상하이나 우시에 오시면 저희가 여러분을 데리러 와서 저희 공장을 방문할 수 있습니다.
4. 귀사의 기계를 구매하면 어떤 품질 보증이나 보장을 받을 수 있나요?
저희는 고객님께 고품질 기계를 제공하고 1년 보증과 평생 기술 지원을 제공합니다.
5. ECENG MACHINE은 어떻게 품질을 보장합니까?
1/ 각 부품의 정확성을 보장하기 위해 다양한 전문 장비를 갖추고 있으며, 최근에는 전문적인 가공 방법을 개발해 왔습니다.
2/각 구성품은 조립 전에 검사 담당자가 엄격하게 검사해야 합니다.
3/ 모든 장비가 완성되면 모든 기계를 연결하고 전체 생산 라인을 최소 12시간 동안 가동하여 고객 공장의 안정적인 운영을 보장합니다.
저작권 © 장쑤성 파이고 연합기계 유한회사 모든 권리 보유. 개인정보보호정책