Garantie: | 1 Jahr |
Markenname: | Faygo Union |
Zustand: | Neu |
Zertifizierung: | CE, ISO9001:2008 |
Mindestbestellmenge: | 1 |
Preis: | 100000~200000 |
Verpackungsdetails: | Holzkiste mit Folie umwickelt |
Lieferzeit: | 60 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung |
Zahlungsbedingungen: | 30% Vorauszahlung per T/T, 70% ausstehender Betrag per T/T, oder L/C ist akzeptabel |
Garantiedauer: | 18 Monate für mechanische Teile, 12 Monate für elektrische Teile |
Beschreibung:
FAYGO UNION Machinery Company bietet eine hoch-effiziente Gesamtlösung für die Recycling von Kunststoffabfällen. Mit einem hoch effizienten Prozess können wir aus Kunststoffabfällen saubere Kunststoffsplitter herstellen und sie zu Recyclinggranulat verarbeiten, und zwar zu den geringsten Kosten.
Diese Anlage wird hauptsächlich verwendet, um verschmutzte Kunststoffabfälle zu reinigen und zu zerkleinern, wie PE HDPE LDPE LLDPE PP BOPP Folien, Tüten, PET-Flaschen, Kanister, Eimer, Körbe usw. Das verschmutzte Material durchläuft einen Zerkleinerungs-, Wasch-, Trocknungs- und Sammelprozess und wird zu sauberen Splittern für das Granulieren verarbeitet. Die Produktionskapazität unserer Zerkleinerungs- und Waschanlage beträgt 100 kg/h bis 2000 kg/h.
Spezifikationen:
Modell | FG4 | FG4F | FGX4 | FG6 | FGX6 | FG8 | FGX8 | ||
Formzahl (Stück) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
Max. Kapazität (Flaschen pro Stunde) | 7200 | 4500 | 8500 | 9600 | 12000~130000 | 12000 | 15000-16000 | ||
Flaschenspezifikation | Maximalvolumen (ml) | 2000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 750 | |
Maximale Höhe (mm) | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 300 | ||
Maximaler Durchmesser runder Flaschen (mm) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 75 | ||
Vorsatzspezifikation | Passender Halsdurchmesser der Innerflasche (mm) | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | |
Maximale Vorsatzlänge (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
Elektrizität | Gesamtinstallationsleistung (kW) | 51 | 63 | 51 | 74 | 97 | 97 | 97 | |
Gesamt-Leistung des Heißluftofens (kW) | 46 | 58 | 46 | 69 | 92 | 92 | 92 | ||
Reale Leistung des Heißluftofens (kW) | 26 | 28 | 26 | 40 | 42 | 50 | 48 | ||
Spannung/Frequenz (V/Hz) | 380(50Hz) | 380(50Hz) | 380(50Hz) | 380(50Hz) | 380(50Hz) | 380(50Hz) | 380(50Hz) | ||
Zulässiger Spannungsschwankungsbereich | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ±5% | ± 10% | ± 10% | ||
Druckluft | DRUCK (BAR) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Luftverbrauch (㎥/min) | 4 | 4 | 6 | 5.5 | 8 bis 10 | 7 | 10 | ||
Kühlwasser | Formwasser | DRUCK (BAR) | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 |
Temperaturregierungsbereich(℃) | 6~13 | 6~13 | 6~13 | 6~13 | 6~13 | 6~13 | 6~13 | ||
Durchflussrate (L/min) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
Ofenwasser | DRUCK (BAR) | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | |
Temperaturregierungsbereich(℃) | 6~13 | 6~13 | 6~13 | 6~13 | 6~13 | 6~13 | 6~13 | ||
Durchflussrate (L/min) | 22 | 22 | 22 | 22 | 45 | 22 | 45 | ||
Spezifikation der Maschine | Maschendimension (m) (L*B*H) | 3.3*1*2.3 | 3.3*1*2.3 | 4.6*1.3*2.3 | 4.3*1*2.3 | 5.5*1.3*2.5 | 5.5*1.3*2.5 | 5.5*1.3*2.5 | |
Maschinen Gewicht (kg) | 3500 | 3800 | 4500 | 4500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Wettbewerbsvorteil:
Studien zeigen, dass zur Erhöhung der Nachhaltigkeit von Plastik weltweit das Recycling erheblich ausgebaut werden muss. Der Großteil des heutigen Plastikrecyclings ist ein Verfahren, das als mechanisches Recycling bekannt ist. Plastikabfall wird gesammelt, gereinigt, sortiert, zerschnitten und dann geschmolzen und zu Granulat verformt, das an Hersteller von recycelten Plastikprodukten verkauft wird.
FAQ:
1. Produktmerkmale des Sicherheitsschutzkastens?
Antivibrations- und fallfest, Schutzklasse IP67, Einsatztemperatur -40 bis 98 Grad.
2.Häufig verwendete Materialien für Kunststoffgehäuse von Messgeräten?
ABS/PC/PP
3.Ist Ihre Firma ein Handelsunternehmen oder eine direkte Fabrik?
Wir sind eine direkte Fabrik, die sich in der Stadt Zhangjiagang befindet. Sehr nah an Shanghai und Wuxi (mit Flughäfen und Zügen). Wenn Sie nach Shanghai oder Wuxi kommen, können wir Sie abholen, um Ihnen unsere Fabrik zu zeigen.
4.Was ist Ihre Qualitätsgarantie oder Gewährleistung, wenn wir Ihre Maschine kaufen?
Wir bieten Ihnen hochwertige Maschinen und gewähren eine Garantie von 1 Jahr sowie lebenslangen technischen Support.
5.Wie stellt ECENG MACHINE die Qualität sicher?
1/Um die Genauigkeit jedes Teils sicherzustellen, verfügen wir über eine Vielzahl an professionellem Equipment und haben in den letzten Jahren spezialisierte Bearbeitungsmethoden entwickelt.
2/Jedes Bauteil muss vor der Montage streng von Prüfpersonal überprüft werden.
3/Nachdem alle Geräte abgeschlossen sind, werden wir alle Maschinen verbinden und die gesamte Produktionslinie mindestens 12 Stunden lang betreiben, um den stabilen Betrieb der Fabrik des Kunden sicherzustellen.
Copyright © JiangSu Faygo Union Machinery Co.,Ltd All Rights Reserved. Privacy Policy